Lebensmittel ohne Kohlenhydrate sind mehr als nur eine Ernährungsoption – sie sind ein wesentlicher Bestandteil für alle, die ihren Kohlenhydratkonsum gezielt reduzieren möchten. Bei verschiedenen Low-Carb-Ansätzen, wie der ketogenen Diät, die ca. 50 g Kohlenhydrate am Tag erlaubt oder milderen Low-Carb-Formen mit bis zu ca. 150 g am Tag, bilden solche Lebensmittel die Grundlage der Ernährung.
Vielleicht überlegst auch du gerade, deinen Kohlenhydratkonsum einzuschränken – entweder in Form einer kompletten Ernährungsumstellung oder einzelner Low-Carb-Mahlzeiten. Egal, aus welchem Grund du auf diesen Artikel gestoßen bist: Hier erwarten dich eine umfangreiche Liste von Lebensmitteln, die so gut wie ohne diesen Makronährstoff auskommen und weitere Low-Car-Tipps nach Lebensmittelgruppen.
Was bedeutet „Lebensmittel ohne Kohlenhydrate“?
Wenn von „Lebensmitteln ohne Kohlenhydrate“ die Rede ist, bezieht man sich i. d. R. auf Lebensmittel, die entweder überhaupt keine Kohlenhydrate enthalten oder nur in sehr geringen Mengen. Doch um das Konzept und die Relevanz dahinter vollständig zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit den Grundlagen der Kohlenhydrate auseinandersetzen.
Kohlenhydrate – Eine kurze Einführung
Kohlenhydrate sind eine der drei Hauptnährstoffklassen, zu denen auch Proteine und Fette gehören. Sie stellen eine primäre Energiequelle für den menschlichen Körper dar (insbesondere das Gehirn) und kommen in verschiedenen Formen vor, darunter einfache Zucker (wie Glucose oder Fructose) und komplexe Kohlenhydrate (wie Stärke, die in Brot, Reis und Pasta zu finden ist).
Warum „ohne Kohlenhydrate“?
Der Trend, Lebensmittel ohne oder mit geringem Kohlenhydratgehalt zu konsumieren, hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, insbesondere durch Diäten wie Keto, Atkins oder Low Carb. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen sich für eine kohlenhydratarme Ernährung entscheiden:
- Gewichtsverlust: Kohlenhydratarme Diäten können bei einigen Menschen das Sättigungsgefühl fördern und den Energieverbrauch leicht beeinflussen. Dies kann potenziell zu einem Kaloriendefizit beitragen und somit (kurzfristig) den Gewichtsverlust unterstützen.1Roekenes, J., & Martins, C. (2021). Ketogenic diets and appetite regulation. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, 24(4), 359–363. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000760. 2Barber, T. M., Hanson, P., Kabisch, S., Pfeiffer, A. F. H., & Weickert, M. O. (2021). The Low-Carbohydrate Diet: Short-Term Metabolic Efficacy Versus Longer-Term Limitations. Nutrients, 13(4), 1187. https://doi.org/10.3390/nu13041187.
- Blutzuckerkontrolle: Bei manchen Menschen können häufige Blutzuckerspitzen infolge einer hohen Kohlenhydratzufuhr (insbesondere aus einfachen Kohlenhydraten) das Risiko für Insulinresistenz erhöhen, ein Faktor bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes.3Jung, C. H., & Choi, K. M. (2017). Impact of High-Carbohydrate Diet on Metabolic Parameters in Patients with Type 2 Diabetes. Nutrients, 9(4), 322. https://doi.org/10.3390/nu9040322.
- Stabiles Energielevel: Die Verringerung stark schwankender Blutzuckerspiegel, bei manchen Menschen nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten auftreten kann, kann zu einer gleichmäßigeren Energiebereitstellung und weniger Heißhungerattacken betragen.4Anguah, K. O., Syed-Abdul, M. M., Hu, Q., Jacome-Sosa, M., Heimowitz, C., Cox, V., & Parks, E. J. (2019). Changes in Food Cravings and Eating Behavior after a Dietary Carbohydrate Restriction Intervention Trial. Nutrients, 12(1), 52. https://doi.org/10.3390/nu12010052. 5Taetzsch, A., Roberts, S. B., Gilhooly, C. H., Lichtenstein, A. H., Krauss, A. J., Bukhari, A., Martin, E., Hatch-McChesney, A., & Das, S. K. (2020). Food cravings: Associations with dietary intake and metabolic health. Appetite, 152, 104711. https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104711.
Diese potenziellen Vorteile einer kohlenhydratarmen Ernährung können auch mit einer ausgewogenen Mischkost erreicht werden können, die den Fokus auf komplexe Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index legt. Eine (ketogene) Low-Carb-Ernährung stellt nur eine von vielen Optionen dar.
Vollständig ohne Kohlenhydrate?
Bei der Suche nach Lebensmitteln ohne Kohlenhydrate ist zu beachten, dass nur sehr wenige Lebensmittel absolut kohlenhydratfrei sind. Selbst Fleisch und Fisch können in Spuren Kohlenhydrate enthalten, insbesondere wenn sie verarbeitet oder mariniert wurden. Wenn also von „Lebensmitteln ohne Kohlenhydrate“ die Rede ist, ist oft eine sehr niedrige Menge gemeint.
Während es für manche Menschen gesundheitliche Vorteile haben kann, die Kohlenhydrataufnahme zu reduzieren, ist es wichtig, eine ausgewogene Ernährung beizubehalten und sicherzustellen, dass dem Körper alle notwendigen Nährstoffe zugeführt werden. Es ist immer ratsam, mit einem Ernährungsberater oder Arzt zu sprechen, bevor man große Änderungen an seiner Ernährung vornimmt.
Liste: +500 Nahrungsmittel ohne Kohlenhydrate
Die nachstehenden Lebensmittel und ausgewählten Markenprodukte weisen maximal 5 g Kohlenhydrate pro 100 g auf und sind somit ideal für kohlenhydratarme Ernährungsformen. Ein Großteil der Lebensmittel aus der Liste enthält sogar maximal 1 g Kohlenhydrate je 100 g.
Ob du in die Anfangsphase einer Low-Carb-Diät einsteigst oder eine strikte ketogene Ernährung verfolgst: Theoretisch könntest du 5 kg dieser Produkte konsumieren und wärst immer noch bei max. 50 g Kohlenhydraten. Ein krasses Beispiel, aber es zeigt, dass du bei diesen Lebensmitteln unbesorgt zugreifen kannst!
Natürlich sollte auch eine Low-Carb-Ernährung möglichst ausgewogen sein und auch nährstoffreiches Gemüse, Beeren, Milchprodukte und qualitativ hochwertige Fette aus Nüssen und Samen umfassen. Für mehr Empfehlungen schau dir auch unsere Low-Carb Einkaufstipps an.
Tabelle: Lebensmittel ohne Kohlenhydrate
Unsere umfangreiche Liste von über 500 Lebensmitteln ohne Kohlenhydrate (≤ 5 %) liefert eine solide Basis für eine (ketogene) Low-Carb-Ernährung. Nutze die Suchfunktion oben rechts, um gezielt nach bestimmten Lebensmitteln zu suchen, oder sortiere die Tabelle nach Kohlenhydratgehalt und Lebensmittel-Kategorien.
Erläuterung zu den Abkürzungen in den Spalten: KCAL = Kilokalorien, P = Protein, KH = Kohlenhydrate, F = Fett
Lebensmittel | KCAL | KH | P | F | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Fleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | 146 | 0 | 21,4 | 6,7 | Fleisch & Innereien |
Geflügelfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | 134 | 0,1 | 21,6 | 5,3 | Fleisch & Innereien |
Geflügelfleisch mit Haut (Durchschnitt), roh | 161 | 0 | 20 | 9 | Fleisch & Innereien |
Geflügelfleisch ohne Haut (Durchschnitt exkl. Innereien), roh | 114 | 0,1 | 22,9 | 2,4 | Fleisch & Innereien |
Gehacktes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Huhn), roh | 143 | 0 | 21,6 | 6,2 | Fleisch & Innereien |
Geschnetzeltes (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | 118 | 0,1 | 22 | 3,3 | Fleisch & Innereien |
Hase (Durchschnitt), roh | 115 | 0 | 22 | 3 | Fleisch & Innereien |
Hirsch (Durchschnitt), roh | 112 | 0 | 20,6 | 3,3 | Fleisch & Innereien |
Hirsch, Entrecôte, roh | 111 | 0 | 23,1 | 2,1 | Fleisch & Innereien |
Huhn, Brust, mit Haut, roh | 152 | 0 | 23,3 | 6,5 | Fleisch & Innereien |
Huhn, Brust, ohne Haut, roh | 107 | 0 | 24,6 | 1 | Fleisch & Innereien |
Huhn, ganz, mit Haut, roh | 168 | 0 | 18,8 | 10,3 | Fleisch & Innereien |
Huhn, Schenkel, mit Haut, roh | 163 | 0 | 17,9 | 10,2 | Fleisch & Innereien |
Huhn, Schenkel, ohne Haut, roh | 135 | 0 | 19,7 | 6,2 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Brust, roh | 204 | 0 | 18,3 | 14,5 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Hüfte, roh | 103 | 0 | 22,2 | 1,6 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Filet, roh | 119 | 0 | 21,2 | 3,8 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Gehacktes, roh | 104 | 0 | 20,5 | 2,4 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Geschnetzeltes, roh | 98 | 0 | 22 | 1,1 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Haxe, roh | 122 | 0 | 20,7 | 4,4 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Kotelett, roh | 161 | 0 | 20,7 | 8,7 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Leber, roh | 135 | 4,6 | 19,6 | 4,3 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Milken, roh | 99 | 0 | 17,2 | 3,4 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Niere, roh | 112 | 1 | 15,8 | 5 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Nierstück, Steak, roh | 113 | 0 | 22,8 | 2,4 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Unterschale, roh | 104 | 0 | 21,9 | 1,8 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Schulter, Braten, roh | 124 | 0 | 20,2 | 4,8 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Ragout, roh | 102 | 0 | 20 | 2,4 | Fleisch & Innereien |
Kalb, Zunge, roh | 181 | 1,9 | 17,2 | 11,6 | Fleisch & Innereien |
Kalbfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett), roh | 128 | 0 | 21,1 | 4,8 | Fleisch & Innereien |
Kaninchen (Durchschnitt), roh | 150 | 0 | 20,5 | 7,5 | Fleisch & Innereien |
Kaninchen, Filet, roh | 111 | 0 | 24,3 | 1,5 | Fleisch & Innereien |
Kotelett (Durchschnitt aus Kalb, Schwein, Lamm), roh | 177 | 0 | 21,3 | 10,2 | Fleisch & Innereien |
Lamm, Filet, roh | 112 | 0 | 20,4 | 3,4 | Fleisch & Innereien |
Lamm, Keule, roh | 155 | 0 | 20,2 | 8,2 | Fleisch & Innereien |
Lamm, Kotelett, roh | 179 | 0 | 20,2 | 10,9 | Fleisch & Innereien |
Lamm, Nierstück, roh | 117 | 0 | 21,8 | 3,3 | Fleisch & Innereien |
Lamm, Karree, roh | 156 | 0 | 20,3 | 8,3 | Fleisch & Innereien |
Lamm, Ragout, roh | 154 | 0 | 19,6 | 8,4 | Fleisch & Innereien |
Lamm/Schaf (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett), roh | 134 | 0 | 20,5 | 5,8 | Fleisch & Innereien |
Leber (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein), roh | 134 | 3,6 | 20,3 | 4,3 | Fleisch & Innereien |
Pferd, Filet, roh | 102 | 0 | 21,4 | 1,9 | Fleisch & Innereien |
Reh (Durchschnitt), roh | 122 | 0 | 22,4 | 3,6 | Fleisch & Innereien |
Reh, Ragout, roh | 105 | 0 | 22 | 1,9 | Fleisch & Innereien |
Reh, Schnitzel, roh | 105 | 0 | 22,5 | 1,7 | Fleisch & Innereien |
Rind, Brust, roh | 188 | 0 | 18,9 | 12,5 | Fleisch & Innereien |
Rind, Hüfte, roh | 111 | 0 | 22,6 | 2,3 | Fleisch & Innereien |
Rind, Entrecôte, roh | 133 | 0 | 23,2 | 4,5 | Fleisch & Innereien |
Rind, Filet, roh | 105 | 0 | 21,9 | 2 | Fleisch & Innereien |
Rind, Gehacktes, roh | 154 | 0 | 21,6 | 7,5 | Fleisch & Innereien |
Rind, Geschnetzeltes, roh | 102 | 0 | 22,2 | 1,5 | Fleisch & Innereien |
Rind, Gulasch, roh | 150 | 0 | 19,3 | 8,1 | Fleisch & Innereien |
Rind, Hochrippe, roh | 165 | 0 | 21,1 | 9 | Fleisch & Innereien |
Rind, Unterschale, roh | 106 | 0 | 22,4 | 1,8 | Fleisch & Innereien |
Rind, Schulter, Braten, roh | 117 | 0 | 21,6 | 3,5 | Fleisch & Innereien |
Rind, Suppenfleisch, durchzogen, roh | 227 | 0 | 19,5 | 16,6 | Fleisch & Innereien |
Rind, Suppenfleisch, mager, roh | 132 | 0 | 20,7 | 5,5 | Fleisch & Innereien |
Rind, Ragout, roh | 97 | 0 | 21,2 | 1,3 | Fleisch & Innereien |
Rind, Zunge, roh | 196 | 3,7 | 16 | 13 | Fleisch & Innereien |
Rindfleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Rippensteak), roh | 134 | 0 | 21,4 | 5,4 | Fleisch & Innereien |
Schnitzel (Durchschnitt aus Rind, Kalb, Schwein, Geflügel), roh | 113 | 0,1 | 22,2 | 2,7 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Dicke Rippe, roh | 239 | 0 | 17,9 | 18,6 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Hüfte, roh | 115 | 0 | 22,6 | 2,7 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Filet, roh | 121 | 0 | 22,2 | 3,6 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Gehacktes, roh | 159 | 0 | 20,5 | 8,5 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Geschnetzeltes, roh | 134 | 0 | 21,3 | 5,4 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Hals, Steak, roh | 203 | 0 | 18,9 | 14,1 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Haxe, roh | 173 | 0,7 | 25,6 | 7,6 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Kotelett, roh | 179 | 0 | 21,4 | 10,4 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Leber, roh | 131 | 0,9 | 20,7 | 4,9 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Nierstück, roh | 138 | 0 | 22,9 | 5,1 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Unterschale, roh | 127 | 0 | 20,6 | 4,9 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Schulter, Braten, roh | 181 | 0 | 24,6 | 9,2 | Fleisch & Innereien |
Schwein, Ragout, roh | 135 | 0 | 20,9 | 5,7 | Fleisch & Innereien |
Schweinefleisch (Durchschnitt exkl. Innereien, Kotelett, Haxe), roh | 160 | 0 | 21,4 | 8,3 | Fleisch & Innereien |
Pute, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, roh | 108 | 0 | 24 | 1,3 | Fleisch & Innereien |
Vitello tonnato mit Garnitur | 172 | 0,6 | 17,9 | 10,9 | Fleisch & Innereien |
Vitello tonnato ohne Garnitur | 198 | 0,3 | 21,4 | 12,4 | Fleisch & Innereien |
Wildfleisch (Durchschnitt), roh | 115 | 0 | 21,1 | 3,4 | Fleisch & Innereien |
Wildfleischterrine | 242 | 1,6 | 16,4 | 18,7 | Fleisch & Innereien |
Wildschwein (Durchschnitt), roh | 108 | 0 | 19,5 | 3,4 | Fleisch & Innereien |
Zampone | 361 | 0 | 19,1 | 31,6 | Fleisch & Innereien |
Ziege (Durchschnitt), roh | 149 | 0 | 19,5 | 7,9 | Fleisch & Innereien |
Zunge (Durchschnitt aus Kalb und Rind), roh | 188 | 2,8 | 16,6 | 12,3 | Fleisch & Innereien |
Bacon | 324 | 0,5 | 15 | 29 | Fleischprodukte |
Bauchspeck, geräuchert | 326 | 0 | 14 | 30 | Fleischprodukte |
Bauernsülze | 164 | 0,6 | 11 | 13 | Fleischprodukte |
Bayerischer Leberkäse | 307 | 0,5 | 13 | 28 | Fleischprodukte |
Bierschinken | 184 | 0,5 | 16 | 13 | Fleischprodukte |
Bierwurst | 217 | 0,5 | 14 | 17,5 | Fleischprodukte |
Bockwurst in Eigenhaut | 233 | 0,7 | 12 | 20 | Fleischprodukte |
Cervelatwurst | 306 | 1 | 19 | 25 | Fleischprodukte |
Cevapcici, TK | 257 | 1 | 18 | 20 | Fleischprodukte |
Corned Beef | 235 | 1 | 24 | 15 | Fleischprodukte |
Edelsalami | 403 | 1 | 21 | 35 | Fleischprodukte |
Fleischwurst | 285 | 0,5 | 12 | 26 | Fleischprodukte |
Frühstücksfleisch | 286 | 0 | 13 | 26 | Fleischprodukte |
Geflügelfleischwurst | 231 | 0,5 | 12 | 20 | Fleischprodukte |
Geflügel-Mortadella | 204 | 0,6 | 12 | 17 | Fleischprodukte |
Geflügel-Salami mit Schweinefleisch | 306 | 1 | 19 | 25 | Fleischprodukte |
Geflügel-Wiener | 241 | 0,7 | 12 | 21 | Fleischprodukte |
Gyros, TK | 155 | 1 | 19,8 | 8 | Fleischprodukte |
Hähnchenbrustfilet | 105 | 0,5 | 21 | 2 | Fleischprodukte |
Hähnchen Filetsteaks, flüssig gewürzt, TK | 104 | 2,9 | 20,3 | 1,2 | Fleischprodukte |
Hähnchen Filetstreifen, flüssig gewürzt, TK | 115 | 1,4 | 23 | 1,9 | Fleischprodukte |
Hähnchenschenkel natur, TK | 221 | 0,1 | 17 | 17 | Fleischprodukte |
Hamburger-Patties vom Rind, TK | 254 | 0,5 | 18 | 20 | Fleischprodukte |
Jagdwurst | 217 | 0,5 | 14 | 17,5 | Fleischprodukte |
Katenrauchwurst | 306 | 1 | 19 | 25 | Fleischprodukte |
Kochschinken | 101 | 0,5 | 20 | 2 | Fleischprodukte |
Krustenbraten | 115 | 1 | 21 | 3 | Fleischprodukte |
Lachsschinken | 117 | 0,5 | 24 | 2 | Fleischprodukte |
Landschinken luftgetrocknet | 208 | 1 | 24 | 12 | Fleischprodukte |
Leberwurst fein | 378 | 3,5 | 12 | 35 | Fleischprodukte |
Leichtschinken fettreduziert | 139 | 1 | 27 | 3 | Fleischprodukte |
Mett-Enden geräuchert | 430 | 1,5 | 16 | 40 | Fleischprodukte |
Mini-Cabanossi | 338 | 3 | 18 | 28 | Fleischprodukte |
Mini-Salami | 436 | 0,5 | 25 | 37 | Fleischprodukte |
Nürnberger Rostbratwürstchen | 349 | 1 | 14,2 | 32 | Fleischprodukte |
Pfefferbeißer | 417 | 2 | 23 | 35 | Fleischprodukte |
Putenbrustfilet | 105 | 0,5 | 21 | 2 | Fleischprodukte |
Rostbratwurst | 281 | 1 | 13 | 25 | Fleischprodukte |
Salami | 306 | 1 | 19 | 25 | Fleischprodukte |
Salami Sticks | 518 | 1 | 36 | 41 | Fleischprodukte |
Schinken Bockwurst | 285 | 0,5 | 12 | 26 | Fleischprodukte |
Schinkenwürfel | 243 | 1 | 20 | 17,5 | Fleischprodukte |
Schinkenwurst | 281 | 0,5 | 11 | 26 | Fleischprodukte |
Schinkenwürstchen | 267 | 0,5 | 12 | 24 | Fleischprodukte |
Schwarzwälder Schinken | 204 | 1 | 23 | 12 | Fleischprodukte |
Schweine-Bratwurst grob | 225 | 1 | 17 | 17 | Fleischprodukte |
Teewurst fein | 415 | 0,5 | 13 | 40 | Fleischprodukte |
Wiener Würstchen | 285 | 0,5 | 12 | 26 | Fleischprodukte |
Dorsch, roh | 76 | 0 | 18,1 | 0,4 | Fisch & Meeresfrüchte |
Felche, roh | 101 | 0 | 19,2 | 2,7 | Fisch & Meeresfrüchte |
Fisch (Durchschnitt), roh | 146 | 0 | 20,9 | 6,9 | Fisch & Meeresfrüchte |
Flunder, roh | 72 | 0 | 16,5 | 0,7 | Fisch & Meeresfrüchte |
Flussbarsch, roh | 79 | 0 | 18 | 0,7 | Fisch & Meeresfrüchte |
Forelle, roh | 127 | 0 | 16 | 7 | Fisch & Meeresfrüchte |
Garnele, gekocht | 46 | 1,3 | 9 | 0,5 | Fisch & Meeresfrüchte |
Garnele, roh | 56 | 1,2 | 11,4 | 0,6 | Fisch & Meeresfrüchte |
Hecht, roh | 81 | 0 | 18,4 | 0,9 | Fisch & Meeresfrüchte |
Heilbutt, roh | 118 | 0 | 20,6 | 3,9 | Fisch & Meeresfrüchte |
Kalmar, roh | 83 | 2,3 | 16 | 1,1 | Fisch & Meeresfrüchte |
Krustentiere (Durchschnitt), roh | 75 | 1 | 15,5 | 1 | Fisch & Meeresfrüchte |
Lachs, Wildfang, roh | 182 | 0 | 19,7 | 11,5 | Fisch & Meeresfrüchte |
Lachs, Zucht, roh | 200 | 0 | 19,9 | 13,4 | Fisch & Meeresfrüchte |
Miesmuschel, roh | 85 | 3,4 | 11,7 | 2,7 | Fisch & Meeresfrüchte |
Sardine, roh | 163 | 0 | 20,4 | 9 | Fisch & Meeresfrüchte |
Scampi (Kaisergranat), roh | 93 | 0,8 | 19,6 | 1,3 | Fisch & Meeresfrüchte |
Scholle, roh | 86 | 0 | 17,1 | 1,9 | Fisch & Meeresfrüchte |
Seehecht, roh | 71 | 0 | 17 | 0,3 | Fisch & Meeresfrüchte |
Seelachs, roh | 80 | 0 | 19,3 | 0,3 | Fisch & Meeresfrüchte |
Seezunge, roh | 85 | 0 | 18,7 | 1,1 | Fisch & Meeresfrüchte |
Thunfisch, roh | 149 | 0 | 23,4 | 6,2 | Fisch & Meeresfrüchte |
Alaska-Seelachsfilet, TK | 73 | 0 | 17 | 0,6 | Fischprodukte |
Bismarckhering mit Süßungsmittel | 173 | 2 | 12 | 13 | Fischprodukte |
Bratheringsfilets mit Zucker und Süßungsmittel | 198 | 4,1 | 14 | 14 | Fischprodukte |
Bückling, geräuchert | 211 | 0 | 19 | 15 | Fischprodukte |
Deutscher Caviar aus Seehasenrogen, schwarz | 88 | 1,3 | 11,8 | 4 | Fischprodukte |
Flusskrebs-Schwänze | 82 | 1,2 | 17 | 1 | Fischprodukte |
Forellen-Caviar aus Forellenrogen | 195 | 0,7 | 28,9 | 8,5 | Fischprodukte |
Forellenfilets natur, geräuchert | 144 | 0,2 | 23,2 | 5,6 | Fischprodukte |
Frutti di Mare, TK | 68 | 0,5 | 13 | 1,6 | Fischprodukte |
Garnelen natur, TK | 63 | 1,5 | 13 | 0,6 | Fischprodukte |
Kabeljaufilet, TK | 82 | 0,7 | 18,5 | 0,6 | Fischprodukte |
King Prawns Garnelen, TK | 73 | 0 | 16,9 | 0,6 | Fischprodukte |
Lachsfilet, TK | 179 | 0 | 20 | 11 | Fischprodukte |
Lachsforelle, geräuchert | 156 | 0,1 | 20,9 | 8 | Fischprodukte |
Lachsforellenfilet, TK | 211 | 0 | 19 | 15 | Fischprodukte |
Makrele, geräuchert | 235 | 0,5 | 19 | 18 | Fischprodukte |
Makrelen-Filets im eigenen Saft | 224 | 0 | 20,9 | 15,6 | Fischprodukte |
Makrelen-Filets in Rapsöl | 259 | 0 | 21,5 | 19,2 | Fischprodukte |
Matjesfilets Nordische Art | 179 | 1,3 | 13,1 | 13,5 | Fischprodukte |
Muschelfleisch, TK | 81 | 0 | 15 | 2,5 | Fischprodukte |
Nordseekrabben | 91 | 0 | 20 | 1 | Fischprodukte |
Pangasiusfilet, TK | 74 | 0 | 14 | 2 | Fischprodukte |
Räucherlachs | 171 | 0,5 | 22 | 9 | Fischprodukte |
Regenbogen-Forellen, TK | 118 | 0 | 18,7 | 4,8 | Fischprodukte |
Rollmops mit Zucker und Süßungsmittel | 112 | 3 | 8,7 | 7,2 | Fischprodukte |
Sardinen in Sonnenblumenöl | 204 | 0 | 24 | 12 | Fischprodukte |
Seemuscheln, TK | 97 | 3,1 | 15 | 2,7 | Fischprodukte |
Stremellachs | 239 | 0 | 26 | 15 | Fischprodukte |
Thunfischfilets in eigenem Saft | 99 | 0 | 23,2 | 0,7 | Fischprodukte |
Thunfischfilets in Sonnenblumenöl | 165 | 0,5 | 24 | 7,4 | Fischprodukte |
Tiefseeshrimps, TK | 53 | 0 | 12 | 0,5 | Fischprodukte |
Wildlachs-Caviar aus Lachrogen | 251 | 0,4 | 32,5 | 13,3 | Fischprodukte |
Wildlachsfilet, TK | 100 | 0 | 19,7 | 2,3 | Fischprodukte |
Eiersalat | 299 | 4,7 | 9 | 27 | Eier & Eiprodukte |
Hühnerei, Eidotter, roh | 322 | 3,6 | 15,9 | 26,5 | Eier & Eiprodukte |
Hühnerei, Eiklar, roh | 52 | 0,7 | 10,9 | 0,2 | Eier & Eiprodukte |
Hühnerei, Vollei, roh | 143 | 0,7 | 12,6 | 9,5 | Eier & Eiprodukte |
Soleier in Lake | 135 | 0,3 | 14 | 8,4 | Eier & Eiprodukte |
Ayran frisch 1,8 % | 34 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | Milch & Milchprodukte |
Griechischer Joghurt 0,2 % | 59 | 4 | 10,3 | 0,2 | Milch & Milchprodukte |
Crème leicht, 14,5 % Fett | 162 | 4,7 | 3,2 | 14,5 | Milch & Milchprodukte |
Crème fraîche, 30 % Fett | 297 | 2,8 | 2,7 | 30 | Milch & Milchprodukte |
High Protein Joghurt Natur | 53 | 3,6 | 9,3 | 0,1 | Milch & Milchprodukte |
Joghurt Griechischer Art Natur | 117 | 4,5 | 4,1 | 9,2 | Milch & Milchprodukte |
Joghurt mild, 3,5 % Fett | 68 | 4,6 | 4 | 3,5 | Milch & Milchprodukte |
Joghurt mild, 3,5 % Fett, stichfest | 63 | 4,6 | 3,3 | 3,5 | Milch & Milchprodukte |
Kefir Drink 1,5 % | 43 | 4 | 3,4 | 1,5 | Milch & Milchprodukte |
Konditorsahne, mindestens 35 % Fett | 336 | 3 | 2,3 | 35 | Milch & Milchprodukte |
Kräuterquark, 40 % Fett i.Tr. | 142 | 3,7 | 8,8 | 10 | Milch & Milchprodukte |
Milch, fettarme Milch, 1,5 % Fett | 47 | 4,9 | 3,5 | 1,5 | Milch & Milchprodukte |
Milch, Vollmilch, 3,5 % Fett | 64 | 4,8 | 3,3 | 3,5 | Milch & Milchprodukte |
QuarkCreme Natur 0,2 % | 52 | 3,7 | 8,5 | 0,2 | Milch & Milchprodukte |
Reine Buttermilch | 38 | 4,2 | 3,4 | 0,6 | Milch & Milchprodukte |
Sahnejoghurt, 10 % Fett | 123 | 4,2 | 3,4 | 10 | Milch & Milchprodukte |
Saure Sahne,10 % Fett | 118 | 3,5 | 3 | 10 | Milch & Milchprodukte |
Schichtkäse,10 % Fett i. Tr. | 72 | 3,8 | 9,7 | 2 | Milch & Milchprodukte |
Schlagsahne, mindestens 33 % Fett | 320 | 3,2 | 2,5 | 33 | Milch & Milchprodukte |
Schmand, 24 % Fett | 243 | 3,4 | 2,7 | 24 | Milch & Milchprodukte |
Skyr Natur | 65 | 4,4 | 10,6 | 0,2 | Milch & Milchprodukte |
Speisequark 20 % Fett i.Tr. | 96 | 3,7 | 10,5 | 4,3 | Milch & Milchprodukte |
Speisequark 40 % Fett i.Tr. | 114 | 3,2 | 9 | 10,3 | Milch & Milchprodukte |
Speisequark Magerstufe | 68 | 4 | 11,8 | 0,3 | Milch & Milchprodukte |
Topfen, Rahmstufe | 179 | 3,6 | 8,4 | 14,4 | Milch & Milchprodukte |
Zaziki | 103 | 4,4 | 5,9 | 6,6 | Milch & Milchprodukte |
